<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ウェブ技術ネタのままとめ</title>
	<atom:link href="http://www.komaztz.com/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komaztz.com/wp</link>
	<description>ウェブ開発に役に立つ情報をまとめているブログをまとめ見するためのブログです。</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:38:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Picot Mini by Paola Lenti</title>
		<link>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/picot-mini-by-paola-lenti/</link>
		<comments>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/picot-mini-by-paola-lenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ウェブ技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolalenti.it/en/product/show/picot-mini/#When:13:38</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://images.veerle.duoh.com/uploads/design-bits-images/picot-mini1.png" alt="" /><p>Picot Mini by Paola Lenti. Pouf for indoor &#38; outdoor use.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/veerlesblog/~4/QtbgSH9jCeY" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://images.veerle.duoh.com/uploads/design-bits-images/picot-mini1.png" alt="" /><p>Picot Mini by Paola Lenti. Pouf for indoor & outdoor use.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/veerlesblog/~4/QtbgSH9jCeY" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/picot-mini-by-paola-lenti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emu pattern</title>
		<link>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/emu-pattern/</link>
		<comments>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/emu-pattern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ウェブ技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://me.emu.it/en/prodotti/sedia-pattern/#When:13:30</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://images.veerle.duoh.com/uploads/design-bits-images/emu-pattern1.png" alt="" /><p>Nice outdoor chair called 'pattern' with hexagonal pattern that decorates the seat and back.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/veerlesblog/~4/xl08AepEq94" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://images.veerle.duoh.com/uploads/design-bits-images/emu-pattern1.png" alt="" /><p>Nice outdoor chair called 'pattern' with hexagonal pattern that decorates the seat and back.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/veerlesblog/~4/xl08AepEq94" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/emu-pattern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>サイドバイサイド/インライン表示に対応したJavaScriptテキスト差分表示ライブラリ「jsdifflib」へのコメント</title>
		<link>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%89%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%ab%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%97%e3%81%9fjavascript%e3%83%86/</link>
		<comments>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%89%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%ab%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%97%e3%81%9fjavascript%e3%83%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ウェブ技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moongift.jp/2012/02/20120205-2/#319386</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%89%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%ab%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%97%e3%81%9fjavascript%e3%83%86/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>reveal.js</title>
		<link>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/revealjs/</link>
		<comments>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/revealjs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ウェブ技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.hakim.se/reveal-js#When:10:17</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://images.veerle.duoh.com/uploads/design-bits-images/reveal-js1.png" alt="" /><p>reveal.js, a CSS 3D slideshow for good looking HTML presentations.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/veerlesblog/~4/XI5lrzTn_Ns" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://images.veerle.duoh.com/uploads/design-bits-images/reveal-js1.png" alt="" /><p>reveal.js, a CSS 3D slideshow for good looking HTML presentations.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/veerlesblog/~4/XI5lrzTn_Ns" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/revealjs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Lifestream</title>
		<link>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/jquery-lifestream/</link>
		<comments>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/jquery-lifestream/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ウェブ技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianv.github.com/jquery-lifestream/me/#When:10:05</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://images.veerle.duoh.com/uploads/design-bits-images/jquery-lifestream1.png" alt="" /><p>jQuery Lifestream, similar to mine but this one makes it easy for you to create yours.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/veerlesblog/~4/gSn7s76ZCyQ" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://images.veerle.duoh.com/uploads/design-bits-images/jquery-lifestream1.png" alt="" /><p>jQuery Lifestream, similar to mine but this one makes it easy for you to create yours.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/veerlesblog/~4/gSn7s76ZCyQ" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/jquery-lifestream/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PR: ウェルカム・セレクション</title>
		<link>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/pr-%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%a0%e3%83%bb%e3%82%bb%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/pr-%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%a0%e3%83%bb%e3%82%bb%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ウェブ技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.rssad.jp://51915f09bf6b0e59469b8bcce1f30122</guid>
		<description><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td align="left" valign="center"><a href="http://rss.rssad.jp/rss/ad/9JfF3JHDpRDS/rF6NfePuLEAR?type=2" target="_blank"><img alt="" style="border: 0;" border="0"></a></td></tr><tr><td align="left" valign="top"> ネットで円定期の金利が年4%に。円定期と投資信託がセットでおトク！ </td></tr></tbody></table><div style="font-size:10px;"><span style="padding-top:5px;"><br /><a href="http://www.rssad.jp/trendmatch/trendmatch.html">Ads by Trend Match</a></span><br /></div><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://e.iogous.com/mb/tlb?p=35135&#38;r=1140396&#38;ent=2012-02-05" /><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://e.iogous.com/mb/tlr?p=35135&#38;r=1140396&#38;a=1&#38;ent=2012-02-05" /><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://e.iogous.com/mb/tlr?p=35135&#38;r=1140396&#38;a=2&#38;ent=2012-02-05" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td align="left" valign="center"><a href="http://rss.rssad.jp/rss/ad/9JfF3JHDpRDS/rF6NfePuLEAR?type=2" ><img alt=""  border="0" src="http://rss.rssad.jp/rss/img/9JfF3JHDpRDS/rF6NfePuLEAR?type=3&ent=2acb09855492b56b1423975b637d696a"/></a></td></tr><tr><td align="left" valign="top" > ネットで円定期の金利が年4%に。円定期と投資信託がセットでおトク！ </td></tr></tbody></table><div ><span ><br /><a href="http://www.rssad.jp/trendmatch/trendmatch.html">Ads by Trend Match</a></span><br/></div><img alt=""  border="0" src="http://e.iogous.com/mb/tlb?p=35135&r=1140396&ent=2012-02-05" /><img alt=""  border="0" src="http://e.iogous.com/mb/tlr?p=35135&r=1140396&a=1&ent=2012-02-05" /><img alt=""  border="0" src="http://e.iogous.com/mb/tlr?p=35135&r=1140396&a=2&ent=2012-02-05" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/pr-%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%a0%e3%83%bb%e3%82%bb%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google、Androidアプリのセキュリティスキャン実行へ</title>
		<link>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/google%e3%80%81android%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e5%ae%9f%e8%a1%8c%e3%81%b8/</link>
		<comments>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/google%e3%80%81android%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e5%ae%9f%e8%a1%8c%e3%81%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ウェブ技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.rssad.jp://e96ad71cceaccad1dd9e004560e626a8</guid>
		<description><![CDATA[<p>Googleは2月2日、Androidマーケットで公開するアプリを自動でセキュリティスキャンするサービスを発表した(Google Mobile Blogの記事、
TechCrunch Japanの記事、
本家/.)。
 
「Bouncer」というコードネームで呼ばれるこのサービスでは、Androidマーケットで新規に公開されるアプリと、既に公開されているアプリの両方がスキャン対象となる。アプリがアップロードされると、パターンを使用して既知のマルウェアやスパイウェア、トロイの木馬などが含まれていないか分析する。また、すべてのアプリをクラウド上で実行して挙動を監視し、不正な挙動の見られるアプリについては、過去に発見された危険性のあるアプリとの比較も行われるという。さらに、新規登録される開発者アカウントについては、過去に別アカウントで不正アプリを公開していないかどうかといったチェックも行われるとのことだ。<p> <a href="http://security.slashdot.jp/story/12/02/05/061233/">すべて読む</a> &#124; <a href="http://security.slashdot.jp/">セキュリティセクション</a> &#124; <a href="http://slashdot.jp/stories/mobile">モバイル</a> &#124; <a href="http://slashdot.jp/stories/google">Google</a> &#124; <a href="http://slashdot.jp/stories/security">セキュリティ</a> &#124; <a href="http://slashdot.jp/stories/android">Android</a> </p> <p> 関連ストーリー： <br /><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=12/01/28/174254">マルウェアを組み込んだアプリ、最大で500万人がAndroidマーケットからダウンロード した可能性</a> 2012年01月29日 <br /><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=12/01/13/0210236">Carrier IQ 検出ツールに偽装したマルウェアが発見される</a> 2012年01月13日 <br /><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=11/12/17/0243228">Google、不正アプリ27本をAndroidマーケットから削除 </a> 2011年12月17日 <br /><a href="http://mobile.slashdot.jp/article.pl?sid=11/11/30/156216">米Sprint携帯の「ユーザーに無断で情報送信を行う機構」が問題に</a> 2011年12月01日 <br /><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=11/08/15/0427235">セキュリティ専門家、Androidへの新たな攻撃手段を発見</a> 2011年08月15日 <br /><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=11/07/22/2329237">Android Market、アプリの8%が個人情報を無断送信</a> 2011年07月23日 <br /><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=11/06/18/094208">Androidのマルウェア、着々と進化中</a> 2011年06月18日 <br /><a href="http://yro.slashdot.jp/article.pl?sid=11/04/13/0030229">Android アプリ用の広告ライブラリー内に、ユーザーの個人情報などを取得するコードが発見される </a> 2011年04月13日 <br /><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=11/03/07/0137233">マルウェア「DroidDream」を含むアプリ、公式 Android Market で一時配布される</a> 2011年03月07日 <br /><a href="http://mobile.slashdot.jp/article.pl?sid=11/03/04/0436216">Android向けのセキュリティソフト登場</a> 2011年03月04日 <br /><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=11/02/19/2140221">Androidを狙ったマルウェアが増加</a> 2011年02月20日 <br /><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=11/01/07/0715248">Android上で動くボット、出現</a> 2011年01月07日 <br /><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=10/12/26/0012233">2011年、「モバイルマルウェア」の時代が来る？</a> 2010年12月26日 <br /><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=10/10/03/0227211">Android、複数の人気アプリケーションで無断情報送信を確認</a> 2010年10月03日 </p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Googleは2月2日、Androidマーケットで公開するアプリを自動でセキュリティスキャンするサービスを発表した(<a href="http://googlemobile.blogspot.com/2012/02/android-and-security.html">Google Mobile Blogの記事</a>、
<a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20120202google-adds-a-new-security-layer-to-the-android-market-a-bouncer-if-you-will/">TechCrunch Japanの記事</a>、
<a href="http://mobile.slashdot.org/story/12/02/03/147201/google-starts-scanning-android-apps">本家/.</a>)。
<br> <br>
「Bouncer」というコードネームで呼ばれるこのサービスでは、Androidマーケットで新規に公開されるアプリと、既に公開されているアプリの両方がスキャン対象となる。アプリがアップロードされると、パターンを使用して既知のマルウェアやスパイウェア、トロイの木馬などが含まれていないか分析する。また、すべてのアプリをクラウド上で実行して挙動を監視し、不正な挙動の見られるアプリについては、過去に発見された危険性のあるアプリとの比較も行われるという。さらに、新規登録される開発者アカウントについては、過去に別アカウントで不正アプリを公開していないかどうかといったチェックも行われるとのことだ。<p>
	<a href="http://security.slashdot.jp/story/12/02/05/061233/">すべて読む</a>
	
		| <a href="http://security.slashdot.jp/">セキュリティセクション</a>
	
		| <a href="http://slashdot.jp/stories/mobile">モバイル</a>
	
		| <a href="http://slashdot.jp/stories/google">Google</a>
	
		| <a href="http://slashdot.jp/stories/security">セキュリティ</a>
	
		| <a href="http://slashdot.jp/stories/android">Android</a>
		</p>
		<p>
		関連ストーリー：
		
			<br><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=12/01/28/174254">マルウェアを組み込んだアプリ、最大で500万人がAndroidマーケットからダウンロード した可能性</a>
			<small>2012年01月29日</small>
		
			<br><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=12/01/13/0210236">Carrier IQ 検出ツールに偽装したマルウェアが発見される</a>
			<small>2012年01月13日</small>
		
			<br><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=11/12/17/0243228">Google、不正アプリ27本をAndroidマーケットから削除 </a>
			<small>2011年12月17日</small>
		
			<br><a href="http://mobile.slashdot.jp/article.pl?sid=11/11/30/156216">米Sprint携帯の「ユーザーに無断で情報送信を行う機構」が問題に</a>
			<small>2011年12月01日</small>
		
			<br><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=11/08/15/0427235">セキュリティ専門家、Androidへの新たな攻撃手段を発見</a>
			<small>2011年08月15日</small>
		
			<br><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=11/07/22/2329237">Android Market、アプリの8%が個人情報を無断送信</a>
			<small>2011年07月23日</small>
		
			<br><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=11/06/18/094208">Androidのマルウェア、着々と進化中</a>
			<small>2011年06月18日</small>
		
			<br><a href="http://yro.slashdot.jp/article.pl?sid=11/04/13/0030229">Android アプリ用の広告ライブラリー内に、ユーザーの個人情報などを取得するコードが発見される </a>
			<small>2011年04月13日</small>
		
			<br><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=11/03/07/0137233">マルウェア「DroidDream」を含むアプリ、公式 Android Market で一時配布される</a>
			<small>2011年03月07日</small>
		
			<br><a href="http://mobile.slashdot.jp/article.pl?sid=11/03/04/0436216">Android向けのセキュリティソフト登場</a>
			<small>2011年03月04日</small>
		
			<br><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=11/02/19/2140221">Androidを狙ったマルウェアが増加</a>
			<small>2011年02月20日</small>
		
			<br><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=11/01/07/0715248">Android上で動くボット、出現</a>
			<small>2011年01月07日</small>
		
			<br><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=10/12/26/0012233">2011年、「モバイルマルウェア」の時代が来る？</a>
			<small>2010年12月26日</small>
		
			<br><a href="http://security.slashdot.jp/article.pl?sid=10/10/03/0227211">Android、複数の人気アプリケーションで無断情報送信を確認</a>
			<small>2010年10月03日</small>
		
		</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/google%e3%80%81android%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e5%ae%9f%e8%a1%8c%e3%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebookと連動することで信頼できるお医者さんを探せる『WhichDoc』</title>
		<link>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/facebook%e3%81%a8%e9%80%a3%e5%8b%95%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a7%e4%bf%a1%e9%a0%bc%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%8a%e5%8c%bb%e8%80%85%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%81%9b/</link>
		<comments>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/facebook%e3%81%a8%e9%80%a3%e5%8b%95%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a7%e4%bf%a1%e9%a0%bc%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%8a%e5%8c%bb%e8%80%85%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%81%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ウェブ技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100shiki.com/?p=5317</guid>
		<description><![CDATA[これはかなりスマートなのでは。 WhickDocはFacebookと連動するお医者さん検索サービスだ。 使い方は簡単（かつ秀逸）で、まずはFacebookでログインし、自分がおすすめできるお医者さんを入力していくだけだ。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="dotcom_logo"><a href="https://www.whichdoc.com/"><img src="http://www.100shiki.com/docs/201202/05_logo.gif" border="0" alt="WhichDoc" width="560" height="369" class="pic"></a></div>
<p>これはかなりスマートなのでは。</p>
<p>WhickDocはFacebookと連動するお医者さん検索サービスだ。</p>
<p>使い方は簡単（かつ秀逸）で、まずはFacebookでログインし、自分がおすすめできるお医者さんを入力していくだけだ。そして入力したあとにはじめて他のお医者さんを検索しはじめることができる。</p>
<p>また入力されたデータは匿名性が保持されるので、おすすめのお医者さんは出てくるが、誰のお医者さんか、というのはわからないようになっている。</p>
<p>細かいところをつっこみはじめたらきりがないが、「自分のデータを入力してはじめて検索ができる」というこのモデルはなかなか良いのではなかろうか。うまいこと活用したいですな。</p>
<div id="dotcom_box">
<h3>WhichDoc</h3>
<p><a href="https://www.whichdoc.com/" >https://www.whichdoc.com/</a></p>
<p>Facebookと連動するお医者さん検索サービス。</p>
</div>
<div id="column_box">
<h4>管理人の独り言 『肩こり』</h4>
<p>自分なりの肩こり解消法として「シャドウボクシングをする」というものがある。格闘技をしている人にしか効果はなさそうだが（汗）、肩胛骨をよく動かせば肩こり解消に効くのではなかろうか、と思ったり思わなかったり。医学的なことはわからないが、効果があるのでたまにやる。</p>
<h4>今日の運動記録</h4>
<p>今日はなし！</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/05/facebook%e3%81%a8%e9%80%a3%e5%8b%95%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a7%e4%bf%a1%e9%a0%bc%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%8a%e5%8c%bb%e8%80%85%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%81%9b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>初めて会った人達と72時間でスタートアップを作ろう！ただし疾走するバスの中で・・・『StartupBus』</title>
		<link>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/04/%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%a6%e4%bc%9a%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%ba%ba%e9%81%94%e3%81%a872%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8d/</link>
		<comments>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/04/%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%a6%e4%bc%9a%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%ba%ba%e9%81%94%e3%81%a872%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ウェブ技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100shiki.com/?p=5315</guid>
		<description><![CDATA[冗談で始めてみたらわりと人が集まっちゃった、というプロジェクトらしい。 StatupBusはその名のとおり、バスのなかで起業しちゃえ！というものだ。 制限時間は72時間、はじめて知り合った人達と車内で議論からコーディング [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="dotcom_logo"><a href="http://startupbus.com/"><img src="http://www.100shiki.com/docs/201202/04_logo.gif" border="0" alt="StartupBus" width="559" height="350" class="pic"></a></div>
<p>冗談で始めてみたらわりと人が集まっちゃった、というプロジェクトらしい。</p>
<p>StatupBusはその名のとおり、バスのなかで起業しちゃえ！というものだ。</p>
<p>制限時間は72時間、はじめて知り合った人達と車内で議論からコーディングまで行うという企画である。</p>
<p>個人的にはクルマ酔いでひどいことになりそうなのでちょっと無理だが、こういう「真剣に馬鹿なことをする」という体験は口コミされる人になるには必須だろう（と言ってみるテスト）。</p>
<p>日本でやってもいろいろな意味で話題になりそうですね。日本だったら山手線で・・・かなｗ。</p>
<div id="dotcom_box">
<h3>StartupBus</h3>
<p><a href="http://startupbus.com/" >http://startupbus.com/</a></p>
<p>疾走するバスの中で起業しよう！</p>
</div>
<div id="column_box">
<h4>管理人の独り言 『二日酔い』</h4>
<p>すごい豆まきに参戦して打ち上げ、二次会、とかなり楽しかった。というか、呑みすぎた。週末は休肝日にしよう・・・。</p>
<h4>今日の運動記録</h4>
<p>今日はお休み。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/04/%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%a6%e4%bc%9a%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%ba%ba%e9%81%94%e3%81%a872%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>注目！サーバサイドからjQueryを使ってDOM操作「nodeQuery」へのコメント</title>
		<link>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/04/%e6%b3%a8%e7%9b%ae%ef%bc%81%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%8b%e3%82%89jquery%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6dom%e6%93%8d%e4%bd%9c%e3%80%8cnodequery%e3%80%8d%e3%81%b8/</link>
		<comments>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/04/%e6%b3%a8%e7%9b%ae%ef%bc%81%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%8b%e3%82%89jquery%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6dom%e6%93%8d%e4%bd%9c%e3%80%8cnodequery%e3%80%8d%e3%81%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ウェブ技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moongift.jp/2011/11/20111125/#319385</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/04/%e6%b3%a8%e7%9b%ae%ef%bc%81%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%8b%e3%82%89jquery%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6dom%e6%93%8d%e4%bd%9c%e3%80%8cnodequery%e3%80%8d%e3%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google、ブログの国別URLリダイレクトを一部の国で開始</title>
		<link>http://www.komaztz.com/wp/2012/02/04/google%e3%80%81%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%ae%e5%9b%bd%e5%88%a5url%e3%83%aa%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%ac%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%92%e4%b8%80%e9%83%a8%e3%81%ae%e5%9b%bd%e3%81%a7%e9%96%8b%e5%a7%8b/</link>
